Stock # for 82 degree angle |
Body Dia. |
Overall Length |
Shank Dia. |
---|---|---|---|
79012502 | 1/8" | 1-1/2" | 1/8" |
79018702 | 3/16" | 1-1/2" | 3/16" |
79025002 | 1/4" | 2" | 1/4" |
79031202 | 5/16" | 2" | 1/4" |
79037502 | 3/8" | 2" | 1/4" |
79050002 | 1/2" | 2" | 3/8" |
79062502 | 5/8" | 2-1/4" | 3/8" |
79075002 | 3/4" | 2-3/4" | 1/2" |
79087502 | 7/8" | 2-3/4" | 1/2" |
79100002 | 1" | 2-3/4" | 1/2" |
79125002 | 1-1/4" | 3" | 1/2" |
79150002 | 1-1/2" | 3-1/2" | 3/4" |
79200002 | 2" | 3-3/4" | 3/4" |
79250002 | 2-1/2" | 5" | 3/4" |
79300002 | 3" | 5-1/4" | 3/4" |
Change 8th digit of stock number to indicate degree required. 82 degrees will be supplied if not specified. |
||||
1 = 60 | 2 = 82 | 3 = 90 | 4 = 100 | 6 = 120 |